材料特性表
特性项目 材料 | 氧化铝 | 氧化锆 | 增韧氧化锆 | 氮化铝 | 氮化硅 | 碳化硅 | 可加工陶瓷 | 氧化钛 | |||||||||||
颜色 Color | 白色 | 象牙色 | 象牙色 | 透明 | 黄色 | 白色 | 灰白色 | 灰色 | 米色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | 黄色 | |||
主要成分含量 Main Content Percentage | 95%氧化铝 97.6%Al2O3 | 99%氧化铝 99%Al2O3 | 99.7%氧化铝 99.7%%Al2O3 | 99.99%氧化铝 99.99%%Al2O3 | 97%氧化锆 97%ZrO2 | 955%氧化锆 95%ZrO2 | 85%氧化锆 85%ZrO2 | 96%氮化铝 96%AIN | 97%氮化铝 97%AIN | - | - | - | - | - | - | - | |||
主要特性 Main characteristics | 良好的金属化特性、耐磨 | 优良的耐等离子腐蚀、高耐磨损 | 耐高温 | 机械强度高、耐磨性能优异、表面光洁度好、断裂韧性高 | 增强的韧性、相对较高的机械强度、耐磨、耐腐蚀 | 高导热率、有意的耐等离子侵蚀性能 | 在高温下具有很高的强度和断裂韧性,具有低的热膨胀系数和较高的抗热振兴 | 较高的导热性和电半导体性,具有很高的高温强度和耐腐蚀性 | 易加工、优良的电绝缘性、优良的热绝缘性 | 导电 | 低摩擦 | ||||||||
主要用途 Main Applications | IC封装、电子部件、机械部件 | 半导体设备部件、耐磨损、耐腐蚀性 | 光学、超高温 | 产品泵零件、铣床、华东部件和切削刀片 | 具有一定强度和温度要求的耐磨、耐腐蚀件 | 汽车发动机、燃气轮机和燃烧室部件的高温结构部件 | 机械密封和泵部件 | 电绝缘件、热绝缘件 | 抗静电 | 纺织导丝 | |||||||||
密度 Bulk Density | g/cc | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 6.0 | 4.15 | 3.30 | 3.28 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.16 | 2.52 | 3.99 | 4.0 | ||
吸水率 Water Absorption | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
机械特性 Mechanical Characteristics | 维氏硬度 Vickers hardness(Load 500g) | Gpa | 13.7 | 15.2 | 17.2 | 17.5 | 10.7 | 12.3 | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 13.9 | 14.0 | 22.0 | 23.0 | - | 14 | 13.5 | |
抗弯强度 Bending?Strength | Mpa | 350 | 310 | 380 | 400 | 750 | 1000 | 500 | >=350 | >=280 | 580 | 1020 | 540 | 450 | 94 | 300 | 70 | ||
抗压强度 Compressive Strength | Mpa | - | - | - | 2580 | 2500 | - | - | - | - | - | 345 | - | 600 | |||||
杨氏模量 Young's Modulus of Elasticity | Gpa | 320 | 360 | 380 | 380 | 200 | 200 | 337 | 320 | 320 | 290 | 300 | 430 | 440 | 25.5 | - | - | ||
泊松比 Poisson's Ratio | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | - | - | ||
断裂韧性 Fracture Toughness | Mpa·m1/2 | - | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 4-5 | - | - | - | 4-5 | 7 | 4-5 | 2-3 | - | 8.5 | - | |||
热学特性 Thermal Properties | 线性膨胀系数 Coefficient of Linear Expansion | 40-400℃ | ×10-6 /℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10.5 | 7.0 | 4.8 | 4.5 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 9.0 | - | - |
热传导率 Thermal Conductivity | 20℃ | W/(m·k) | 24 | 29 | 32 | 34 | 3 | 3 | 24 | 180 | 220 | 25 | 27 | 60 | 200 | 1.46 | - | - | |
比热 Specific Heat | J/(KG·K)×103 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.46 | 0.46 | - | 0.74 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | - | - | ||
抗热冲击能力 Thermal shock resistance | ℃ | 200 | 200 | - | 450 | 300 | 450 | - | - | 550 | 800 | 400 | - | - | - | - | |||
电学特性 Electrical CharacteristicS | 体积电阻率 Volume resistivity | 20℃ | Ω·cm | >10 14 | >10 14 | >10 14 | >10 13 | - | ≥10 14 | ≥10 13 | >10 14 | >10 14 | >10 5 | >10 18 | ≥10 17 | - | <10 2 | ||
介电强度 Dielectric strength | KV/mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | - | - | 13 | - | - | 45 | - | - | ||||
介电常数 Dielectric constant(IMHz) | - | 9.4 | 909 | 9.9 | 9.9 | 28 | 33 | 26 | 9 | 8.6 | - | 9.6 | - | - | 6.01 | - | - | ||
介电损耗系数 Loss Tangent | (×10-4) | 38 | 20 | 10 | 10 | 476 | 520 | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | |||
化学特性 chemical CharacteristicS | 硝酸 Nitric Acid (60%) | 90℃ | 重量损失 W TLoss (mg/cm2/day) | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 | - | 约等于0.00 | - | - | - | - | 1.11 | 0.04 | ≈0.00 | - | - | - |
硫酸Sulfuric Acid (95%) | 95℃ | - | 0.33 | 0.22 | 0.19 | - | 0.04 | - | - | - | - | 0 | 0.01 | ≈0.00 | - | - | - | ||
氢氧化钠Caustic Soda (30%) | 80℃ | - | 0.26 | 0.04 | 0.03 | - | 0.08 | - | - | - | - | 0.22 | ≈0.00 | ≈0.00 | - | - | - |
返回
销售热线:朱会东 15961555223
销售热线:韩 雪 13771357073
销售热线:朱 兵 13585038117
企业邮箱:zhd19891212@126.com
公司地址:江苏省宜兴市丁蜀镇任墅工业区
Copyright © 2023 宜兴市和恒精密陶瓷有限公司 备案号:苏ICP备16037919号